详细介绍
皇冠 CROWN MA-5000i 专业功放
商品详情
CROWN MA-5000i
功率输出* | |||||||
双信道(每通道)2奥姆负载 | 双信道(每通道) | 单通道桥接 | |||||
20ms 脉冲 | 20Hz-20kHz 正弦波 | 1kHz 正弦波 | 4奥姆 (每通道) | 8奥姆 (每通道) | 4奥姆 桥接 | 4奥姆 桥接 | |
MA-5000i | 3000W | 2000W | 2000W | 2500W | 1250W | 4000W | 5000W |
MA-9000i | 4700W | 2800W | 2800W | 3500W | 1500W | 5600W | 7000W |
MA-12000i | 6000W | 3750W | 3750W | 4500W | 2100W | 7500W | 9000W |
*总谐波失真THD为0.35%,20Hz-20kHz条件下保证的小功率输出
特点: | |
MARCO-TECH I 系列功放继承了 CROWN Marco(MA) 系列的精确声音和声音细节的表现,声音质量超过其它任何产品的传统。 | |
Class-I (I-类) 削波电路,为无损耗功放提供更大的功率输出。 | |
Macro-Tech 全部系列产品的坚固箱体结构是建立在已经受数年恶劣运输考验的基础上。 | |
适应各国供电电网-不必介意所在国家的供电电压。 | |
功放负载、电源电压输入.输出电平监视。 | |
经由系统Architect 接口的标准以太网,让操作人员在任何地方监控功放。 |
技术特性: | |
频率响应 | ±0.25dB(20Hz-20kHz, 1W, 8Ω负载) |
信号噪声比 | >112dB(额定功率带宽、A计权) |
总谐波失真(THD) | <0.1% (2W输出, 8Ω负载) |
THD + 噪声 | <0.35%(额定功率输出, 20Hz-20kHz) |
互调失真(IMD | <0.35% 60Hz 和 7kHz, 4:1 混合, 额定输出功率至-30dB |
阻尼因子 | >5000 (20Hz-100Hz, 8Ω负载) |
通道间串音 | >80dB (额定功率输出, 20Hz-1kHz) |
共模折抑制比(CMR) | 典型值 >70dB (20Hz-1kHz) |
直流偏置输出 | < ±3mV (输入短路) |
输入阻抗 | 平衡输入10kΩ,不平衡输入5kΩ |
输入电平 | 典型值 +20dBu |
网络按口 | 机载 HiQnet, 兼容 100Mbps 以太网硬件 |
负载阻抗 | 立体声:1/2/4/8/16 欧姆,桥接:2/4/8 欧姆 (注:各类负载都安全) |
输入灵敏度 | 1.4V, 32dB 增益三种 (额定功率输出,8Ω负载) |
电压增益 | 额定功率输出,8Ω负载 MA-5000i : 37.1dB - 22.2dB MA-9000i : 37.9dB - 23.2dB MA-12000i : 39.3 dB- 24.5dB |
流供电 | 万能流供电电源,100V-240V、50/60Hz(±10%),电压264V流 |
电源连接器 | 5芯软电缆电源线,(美国、英国、欧洲、澳大利亚和印度) |
皇冠 CROWN MA-5000i 专业功放
北京盛世音盟电子科技有限公司成立于2008年是一家专业从事音视频、灯光、多媒体影音系统工程和集代理品牌批发、零售及系统集成于一体的专业音响系统集成公司。公司致力于专业音响系统工程、专业灯光系统工程、多媒体电子系统工程、综合布线系统工程、监控安防系统工程、中央集成控制系统工程等业系统的开发、设计、销售、安装、调试、维房和咨询、培训。公司在取得诸多世界的总代理权及设计、施工的认可的同时,也荣幸地被中国文艺演出物资协会评为该协会团体会员.
北京盛世音盟电子科技有限公司实力雄厚,以承揽大中型工程,具有很强的系统工程设计、安装施工能力;并与国内外的其他专业系统工程工程保持良好的合作与沟通。公司与国内外多家产品生产商建立了代理或合作关系,业务范围遍及全国各地。
产品咨询