详细介绍
| 型号: | EFX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率响应: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话筒/线路输入到任何输出端 | +/-1.5dB, 20Hz-20kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总谐波失真+噪声: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话筒灵敏度 -30dB、混音输出+14dBu | < 0.02%@1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话筒输入等效噪声EIN(大增益) | -127dB(原阻抗 150Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX , MIX和主控制在0dB(推子在下端) | < -84dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道间串音(1kHz):: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道哑音 | > 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推子关闭(参考标志+10) | > 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX 发送口关闭 | > 83dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQ(单声道输入): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | 12kHz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF(扫频) | 150Hz-3.5kHz,+/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF | 80Hz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q (MF) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQ(立体声输入): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | 12kHz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 720Hz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF | 80Hz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q (MF) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗电能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电源 | 低于35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | 5℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出电平: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话筒输入 | 大+15dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路输入 | 大+30dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立体声输入 | 大+30dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混音输出 | 大20dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机输出(150Ω) | 300mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出阻抗: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 话筒输入 | 2kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路输入 | 10kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立体声输入 | 65kΩ,35kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出阻抗 | 150Ω,75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽x高x深): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFX8 | 330mm x 91mm x 362mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFX12 | 432mm x 91mm x 362mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFX8 | 4.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFX12 | 5.8kg
|
机身轻量紧凑,方便单人搬运安装
●16路单通道模拟调音台
●各输入通道均设有独立的LED信号指示灯:信号输入时亮起,信号水平变化时颜色亦相应变化
●不少于13条独立输出总线,含左/右混音输出、单声道输出、4组编组输出与6组辅助输出等
●GB30话筒前级功放提供60dB增益与22dBu峰值削波余量
●2组立体声输入(支持USB音频输入),2组立体声返回
●对讲话筒信号可选通至辅助1/2、辅助3/4或混音总线
●每路单通道输入设有幻象电源(+48V),方便连接专业电容话筒
●6组辅助发送,其中4组可设置为衰减前或衰减后发送
●USB 音频接口(USB Audio)可连接数字音频设备用于音频回放与录音
●USB电源接口(5V)可用于连接采用USB供电类设备
| 型号: | LX10-16 |
| 噪声 | |
| 测得RMS, 22Hz - 22kHz波束带宽话筒E.I.N @ 均一增益: | -129dBu |
| 混音输出,24输入选通至混音输出,均一增益,哑音: | <-80dBu |
| 混音输出,24输入选通至混音输出,衰减器推至低位: | <-100dBu |
| 串音(@1kHz,通常情况) | |
| 衰减器衰减量: | >95dB |
| 辅助衰减量: | >80dB |
| 声像隔离: | >75dB |
| 相邻通道串音: | >-80dB |
| 通道哑音: | >90dB |
| 衰减器阻断(相对于“0”): | >90dB |
| 辅助发送(AUX SEND)关闭: | >80dB |
| 频率响应 | |
| 话筒/线路输入至任意输出,20Hz-20kHz: | <1dB |
| THD + N | |
| 话筒灵敏度-30dBu,+20dBu所有输出@ 1kHz: | <0.006% |
| CMRR | |
| 通常@大增益@ 1kHz: | >80dB |
| 通常@任意增益@ 50Hz: | >60dB |
| 输入&输出阻抗 | |
| 话筒输入: | 1.8kΩ |
| 线路输入: | 10kΩ |
| 立体声输入: | 8.6kΩ |
| 2TK返回: | 12kΩ |
| 混音、辅助与插入点发送: | 75Ω |
| 输入&输出电平信号 | |
| 话筒输入大电平信号: | +22dBu |
| 线路输入大电平信号: | +22dBu |
| 立体声输入大电平信号: | +22dBu |
| 2TK返回: | >30dBu |
| 耳机(@200Ω): | 150mW |
| USB 2.0(B类标准) | |
| 输入/输出: | 2-in, 2-out |
| 位深: | 16-bit, 24-bit |
| 采样率: | 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz |
| 电源 | |
| 交流电流(内置PSU电源): | 90V-240VAC, 50/60Hz通用输入 |
产品咨询